Günlük Piyasa Fiyatları (TL)
| Ürün | İst | Ank | İzm | Bur |
|---|---|---|---|---|
| Altınbaş 500 Gr | 161,39 | 151,42 | 160,39 | 166,31 |
| Altınbaş 400 Gr Teneke Kutu | 212,62 | 200,09 | 211,62 | 220,1 |
| Altınbaş 200 Gr | 67,39 | 62,12 | 66,39 | 67,61 |
| Tiryaki 1000 Gr | 261,03 | 246,08 | 260,03 | 270,93 |
| Tiryaki 500 Gr | 133,19 | 124,63 | 132,19 | 136,7 |
| Rize Turist 1000 Gr | 266,67 | 251,44 | 265,67 | 276,85 |
| Rize Turist 500 Gr | 135,54 | 126,86 | 134,54 | 139,17 |
| Filiz 1000 Gr | 284,53 | 268,4 | 283,53 | 295,61 |
| Filiz 500 Gr | 146,35 | 137,13 | 145,35 | 150,52 |
Satış Emri Gir
Satış İşlemleri Geçmişi
| Tarih | Ürün | Şehir | Adet | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Net Kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Henüz satış işlemi yapılmamış. |
||||||